По датам

2013

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление администрации Тамбовской области от 17.10.2013 N 1166 "О внесении изменений в государственную программу "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Тамбовской области" на 2013 - 2020 годы"



АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 октября 2013 г. № 1166

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ "ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ВОСПРОИЗВОДСТВО И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2013 - 2020 ГОДЫ

В целях уточнения перечня природоохранных мероприятий администрация области постановляет:
1. Внести в государственную программу "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Тамбовской области" на 2013 - 2020 годы, утвержденную Постановлением администрации области от 24.12.2012 № 1657 (в редакции от 24.05.2013) (далее - Программа), изменения, изложив позицию "Объемы и источники финансирования госпрограммы (подпрограммы)" паспорта Программы следующей редакции:


"Объемы и источники Источники финансирования:
финансирования средства федерального бюджета - 1377,465 млн. рублей
госпрограммы (20,3 процента);
(подпрограммы) 2013 год - 179,291 млн. рублей
2014 год - 160,218 млн. рублей
2015 год - 103,502 млн. рублей
2016 год - 205,062 млн. рублей
2017 год - 225,962 млн. рублей
2018 год - 245,777 млн. рублей
2019 год - 117,260 млн. рублей
2020 год - 140,393 млн. рублей
средства областного бюджета - 566,182 млн. рублей
(8,3 процента), в том числе в лимитах областной
адресной инвестиционной программы (далее - ОАИП) -
7,020 млн. рублей
2013 год - 114,483 млн. рублей
2014 год - 124,559 млн. рублей
2015 год - 77,767 млн. рублей
2016 год - 59,460 млн. рублей
2017 год - 53,360 млн. рублей
2018 год - 48,675 млн. рублей
2019 год - 47,658 млн. рублей
2020 год - 40,220 млн. рублей
средства муниципальных бюджетов - 95,8 млн. рублей
(1,4 процента)
2013 год - 11,000 млн. рублей
2014 год - 17,100 млн. рублей
2015 год - 15,700 млн. рублей
2016 год - 28,400 млн. рублей
2017 год - 7,800 млн. рублей
2018 год - 5,600 млн. рублей
2019 год - 5,600 млн. рублей
2020 год - 4,600 млн. рублей
внебюджетные источники - 4746,835 млн. рублей
(70,0 процентов)
2013 год - 1253,353 млн. рублей
2014 год - 1197,264 млн. рублей
2015 год - 748,629 млн. рублей
2016 год - 393,728 млн. рублей
2017 год - 354,795 млн. рублей
2018 год - 281,794 млн. рублей
2019 год - 263,861 млн. рублей
2020 год - 253,411 млн. рублей
Общий объем финансирования на 2013 - 2020 гг. -
6786,282 млн. рублей
2013 год - 1558,127 млн. рублей
2014 год - 1499,141 млн. рублей
2015 год - 945,597 млн. рублей
2016 год - 686,650 млн. рублей
2017 год - 641,918 млн. рублей
2018 год - 581,846 млн. рублей
2019 год - 434,379 млн. рублей
2020 год - 438,624 млн. рублей
Затраты по подпрограммам:
"Регулирование качества окружающей среды" -
2118,510 млн. рублей (31,2 процента);
2013 год - 711,757 млн. рублей
2014 год - 711,201 млн. рублей
2015 год - 307,022 млн. рублей
2016 год - 78,719 млн. рублей
2017 год - 80,195 млн. рублей
2018 год - 80,444 млн. рублей
2019 год - 73,761 млн. рублей
2020 год - 75,411 млн. рублей
"Обращение с твердыми бытовыми и промышленными
отходами" - 2777,969 млн. рублей (41,0 процент);
2013 год - 564,069 млн. рублей
2014 год - 512,529 млн. рублей
2015 год - 473,391 млн. рублей
2016 год - 340,359 млн. рублей
2017 год - 284,521 млн. рублей
2018 год - 208,700 млн. рублей
2019 год - 203,200 млн. рублей
2020 год - 191,200 млн. рублей
"Минерально-сырьевые ресурсы" - 502,4 млн. рублей
(7,4 процента);
2013 год - 153,800 млн. рублей
2014 год - 134,900 млн. рублей
2015 год - 34,300 млн. рублей
2016 год - 37,600 млн. рублей
2017 год - 34,600 млн. рублей
2018 год - 42,400 млн. рублей
2019 год - 32,400 млн. рублей
2020 год - 32,400 млн. рублей
"Развитие водохозяйственного комплекса" -
1387,403 млн. рублей (20,4 процента), в том числе
в лимитах ОАИП - 7,0197 млн. рублей
2013 год - 128,501 млн. рублей
2014 год - 140,511 млн. рублей
2015 год - 130,884 млн. рублей
2016 год - 229,972 млн. рублей
2017 год - 242,602 млн. рублей
2018 год - 250,302 млн. рублей
2019 год - 125,018 млн. рублей
2020 год - 139,613 млн. рублей"


2. Внести изменения в приложение № 2 к Программе "Перечень мероприятий Программы" согласно приложению № 1.
3. Внести изменения в приложение № 3 к Программе "Ресурсное обеспечение Программы за счет всех источников финансирования", изложив его в новой редакции согласно приложению № 2.
4. Опубликовать настоящее постановление на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).

Глава администрации области
О.И.Бетин





Приложение 1
к Постановлению
администрации Тамбовской области
от 17.10.2013 № 1166

ИЗМЕНЕНИЯ
В ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ "ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ВОСПРОИЗВОДСТВО И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2013 - 2020 ГОДЫ
(ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)

В разделе "Подпрограмма "Регулирование качества окружающей среды":
задачу 1 и пункт 1 изложить в следующей редакции:


"Подпрограмма "Регулирование качества окружающей среды"

ИТОГО: 2013 2013 711757,51 0,00 35012,80 0,00 676744,71

2014 2014 711200,69 0,00 37476,30 0,00 673724,39

2015 2015 307022,00 0,00 34134,60 0,00 272887,40

2016 2016 78719,40 0,00 18950,00 0,00 59769,40

2017 2017 80194,40 0,00 19900,00 0,00 60294,40

2018 2018 80444,40 0,00 21250,00 0,00 59194,40

2019 2019 73760,70 0,00 19900,00 0,00 53860,70

2020 2020 75410,70 0,00 21000,00 0,00 54410,70

итого 2118509,80 0,00 207623,70 0,00 1910886,10

Задача 1: осуществление 2013 2013 683960,51 0,00 7215,80 0,00 676744,71
технического
перевооружения 2014 2014 686024,39 0,00 12300,00 0,00 673724,39
предприятий; внедрение
в производство новых 2015 2015 285887,40 0,00 13000,00 0,00 272887,40
технологий и
технологических 2016 2016 74769,40 0,00 15000,00 0,00 59769,40
процессов,
обеспечивающих 2017 2017 75794,40 0,00 15500,00 0,00 60294,40
минимальное воздействие
на окружающую среду, 2018 2018 75794,40 0,00 16600,00 0,00 59194,40
ведение экологического
мониторинга окружающей 2019 2019 69060,70 0,00 15200,00 0,00 53860,70
среды
2020 2020 70610,70 0,00 16200,00 0,00 54410,70

итого 2021901,90 0,00 111015,80 0,00 1910886,10

1. ОХРАНА ВОДНЫХ Предотвращенный млн.руб. 2013 70 2013 616392,91 0,00 4487,50 0,00 611905,41
ОБЪЕКТОВ экологический
ущерб 2014 100 2014 629449,39 0,00 10000,00 0,00 619449,39

2015 150 2015 271694,40 0,00 12000,00 0,00 259694,40

2016 200 2016 68244,40 0,00 14000,00 0,00 54244,40

2017 250 2017 67744,40 0,00 13500,00 0,00 54244,40

2018 300 2018 68744,40 0,00 14500,00 0,00 54244,40

2019 400 2019 61310,70 0,00 12000,00 0,00 49310,70

2020 529 2020 64860,70 0,00 15000,00 0,00 49860,70

итого 1848441,30 0,00 95487,50 0,00 1752953,80"


подпункт 1.3 изложить в следующей редакции:


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

"1.3. Администрации Снижение тыс.м3 2013 486,4 2013 322344,50 0,00 2487,50 0,00 319857,00
Строительство, предприятий объема сброса
реконструкция загрязненных 2014 428,8 2014 460503,00 0,00 4000,00 0,00 456503,00
локальных сточных вод
очистных (без очистки) 2015 371,2 2015 136000,00 0,00 5000,00 0,00 131000,00
сооружений на
предприятиях 2016 307,2 2016 11300,00 0,00 6000,00 0,00 5300,00
области для
очистки 2017 249,6 2017 10300,00 0,00 5000,00 0,00 5300,00
производственных
стоков 2018 192 2018 10800,00 0,00 5500,00 0,00 5300,00

2019 140,8 2019 9300,00 0,00 4000,00 0,00 5300,00

2020 108,8 2020 11600,00 0,00 6000,00 0,00 5600,00

итого 972147,50 0,00 37987,50 0,00 934160,00"


подпункт 1.3.13 изложить в следующей редакции:


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

"1.3.13. Проведение мероприятий по Управление по 2013 2013 2487,50 0,00 2487,50 0,00 0,00
охране водных ресурсов на территории охране окружающей
области (выполнение работ по среды и 2014 2014 1500,00 0,00 1500,00 0,00 0,00
текущему ремонту плотины пруда в природопользованию
овраге Зеленый вблизи с. Свищевка области 2015 2015 2000,00 0,00 2000,00 0,00 0,00
Кирсановского района Тамбовской Администрации
области) предприятий 2016 2016 2500,00 0,00 2500,00 0,00 0,00

2017 2017 2500,00 0,00 2500,00 0,00 0,00

2018 2018 3000,00 0,00 3000,00 0,00 0,00

2019 2019 2000,00 0,00 2000,00 0,00 0,00

2020 2020 3000,00 0,00 3000,00 0,00 0,00

итого 18987,50 0,00 18987,50 0,00 0,00"


задачу 2, пункт 4, подпункты 4.1, 4.2, 4.6 изложить в следующей редакции:


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Задача 2: повышение уровня 2013 2013 7105,10 0,00 7105,10 0,00 0,00
экологических знаний и экологической
культуры всех категорий населения 2014 2014 1750,00 0,00 1750,00 0,00 0,00
Тамбовской области, с которым связано
решение всего комплекса экологических 2015 2015 1850,00 0,00 1850,00 0,00 0,00
проблем
2016 2016 1850,00 0,00 1850,00 0,00 0,00

2017 2017 1850,00 0,00 1850,00 0,00 0,00

2018 2018 1850,00 0,00 1850,00 0,00 0,00

2019 2019 2000,00 0,00 2000,00 0,00 0,00

2020 2020 2000,00 0,00 2000,00 0,00 0,00

итого 20250,00 20255,10 20255,10 0,00 0,00

4. Экологическое образование и Управление 2013 2013 7105,10 0,00 7105,10 0,00 0,00
просвещение по ООС
2014 2014 1750,00 0,00 1750,00 0,00 0,00

2015 2015 1850,00 0,00 1850,00 0,00 0,00

2016 2016 1850,00 0,00 1850,00 0,00 0,00

2017 2017 1850,00 0,00 1850,00 0,00 0,00

2018 2018 1850,00 0,00 1850,00 0,00 0,00

2019 2019 2000,00 0,00 2000,00 0,00 0,00

2020 2020 2000,00 0,00 2000,00 0,00 0,00

итого 20255,10 0,00 20255,10 0,00 0,00

4.1. Организация и проведение Управление 2013 2013 3400,00 0,00 3400,00 0,00 0,00
юбилейных мероприятий, связанных с по ООС
празднованием 150-летия 2014 2014 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00
В.И.Вернадского в 2013 году
2015 2015 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00

2016 2016 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00

2017 2017 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00

2018 2018 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00

2019 2019 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00

2020 2020 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00

итого 4450,00 0,00 4450,00 0,00 0,00

4.2. Создание кабинетов экологии в Управление 2013 2013 205,10 0,00 205,10 0,00 0,00
учебных заведениях области по ООС
(изготовление и приобретение 2014 2014 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00
наглядных пособий и макетов (стендов)
природоохранного оборудования и 2015 2015 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00
технологических процессов,
научно-методическое обеспечение, 2016 2016 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00
стендовое оформление),
благоустройство и озеленение 2017 2017 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00
прилегающей территории
2018 2018 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00

2019 2019 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00

2020 2020 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00

итого 4305,10 0,00 4305,10 0,00 0,00

4.6. Создание в управлении по охране Управление 2013 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
окружающей среды и природопользованию по ООС
области книжного фонда, подписных 2014 2014 100,0 0,00 100,0 0,00 0,00
изданий периодической печати;
изготовление, приобретение, монтаж и 2015 2015 100,0 0,00 100,0 0,00 0,00
установка информационных стендов и
фотопринтов, наглядных пособий, 2016 2016 100,0 0,00 100,0 0,00 0,00
аудио-, видеокассет, дисков по
вопросам экологии и использования 2017 2017 100,0 0,00 100,0 0,00 0,00
природных ресурсов
2018 2018 100,0 0,00 100,0 0,00 0,00

2019 2019 100,0 0,00 100,0 0,00 0,00

2020 2020 100,0 0,00 100,0 0,00 0,00

итого 700,0 0,00 700,0 0,00 0,00


в разделе "Подпрограмма "Обращение с твердыми бытовыми и промышленными отходами":
позицию "Итого" изложить в следующей редакции:


Подпрограмма "Обращение с твердыми бытовыми и промышленными отходами"

ИТОГО: Предотвращенный Млн.руб. 2013 700 2013 564068,57 0,00 7530,00 9000,00 547538,57
экологический
ущерб 2014 1100 2014 512528,79 0,00 8160,00 8600,00 495768,79

2015 1600 2015 473391,17 0,00 8350,00 9500,00 455541,17

2016 2000 2016 340359,13 0,00 7200,00 22200,00 310959,13

2017 2300 2017 284521,00 0,00 7420,00 2600,00 274501,00

2018 2500 2018 208700,00 0,00 7500,00 1400,00 199800,00

2019 2900 2019 203200,00 0,00 9600,00 1400,00 192200,00

2020 3152 2020 191200,00 0,00 9600,00 400,00 181200,00

итого 2777968,66 0,00 65360,00 55100,00 2657508,66


Цель 1 "Создание эффективной системы управления отходами производства и потребления" изложить в следующей редакции:


Цель 1. Создание эффективной 2013 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
системы управления отходами
производства и потребления 2014 2014 660,00 0,00 660,00 0,00 0,00

2015 2015 2850,00 0,00 2850,00 0,00 0,00

2016 2016 2700,00 0,00 2700,00 0,00 0,00

2017 2017 2920,00 0,00 2920,00 0,00 0,00

2018 2018 3000,00 0,00 3000,00 0,00 0,00

2019 2019 3100,00 0,00 3100,00 0,00 0,00

2020 2020 3100,00 0,00 3100,00 0,00 0,00

итого 18330,00 0,00 18330,00 0,00 0,00


задачу 1 изложить в следующей редакции:


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Задача 1. Развитие системы переработка и % 2013 81,0 2013 7150,00 0,00 1150,00 0,00 6000,00
обращения с ртутьсодержащими безопасное
отходами хранение токсичных
отходов - до 90%

2014 82,0 2014 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00

2015 83,0 2015 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00

2016 84,0 2016 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00

2017 86,0 2017 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00

2018 88,0 2018 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00

2019 89,0 2019 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00

2020 90,0 2020 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00

итого 10650,00 0,00 4650,00 0,00 6000,00


подпункт 2.1.3 изложить в следующей редакции:


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2.1.3. Оказание услуг по Управление по 2013 2013 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00
сбору и вывозу ООС
ртутьсодержащих отходов 2014 2014 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00
от бюджетных организаций
и населения области 2015 2015 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00

2016 2016 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00

2017 2017 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00

2018 2018 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00

2019 2019 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00

2020 2020 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00

итого 3650,00 0,00 3650,00 0,00 0,00


Задачу 4 изложить в следующей редакции:


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Задача 4: утилизация 2013 2013 201478,52 0,00 4980,00 0,00 196498,52
отходов сельского
хозяйства 2014 2014 163645,99 0,00 4000,00 0,00 159645,99

2015 2015 58945,50 0,00 2000,00 0,00 56945,50

2016 2016 35169,46 0,00 1000,00 0,00 34169,46

2017 2017 30383,00 0,00 1000,00 0,00 29383,00

2018 2018 5000,00 0,00 1000,00 0,00 4000,00

2019 2019 6000,00 0,00 2000,00 0,00 4000,00

2020 2020 5000,00 0,00 2000,00 0,00 3000,00

итого 505622,47 0,00 17980,00 0,00 487642,47


подпункт 2.4.5 изложить в следующей редакции:


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2.4.5. Выполнение работ по сбору, Управление 2013 2013 4980,00 0,00 4980,00 0,00 0,00
вывозу и размещению (захоронению) по ООС
опасных отходов (непригодных к 2014 2014 4000,00 0,00 4000,00 0,00 0,00
применению пестицидов и
агрохимикатов 1 - 3 класса 2015 2015 2000,00 0,00 2000,00 0,00 0,00
опасности), находящихся на
территории Тамбовской области 2016 2016 1000,00 0,00 1000,00 0,00 0,00

2017 2017 1000,00 0,00 1000,00 0,00 0,00

2018 2018 1000,00 0,00 1000,00 0,00 0,00

2019 2019 2000,00 0,00 2000,00 0,00 0,00

2020 2020 2000,00 0,00 2000,00 0,00 0,00

итого 17980,00 0,00 17980,00 0,00 0,00


Раздел "Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса" изложить в следующей редакции:


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса"

ИТОГО по подпрограмме: 2013 2013 128501,34 57090,56 69240,78 1000,00 1170,00

2014 2014 140510,84 55717,84 76123,00 7500,00 1170,00
<2>

2015 2015 130884,10 93002,10 32182,00 5200,00 500,00
<3>

2016 2016 229972,10 192562,10 31710,00 5200,00 500,00
<4>

2017 2017 242602,10 213462,10 24440,00 4200,00 500,00
<5>

2018 2018 250302,47 228277,47 18325,00 3200,00 500,00
<6>

2019 2019 125018,00 104760,00 16558,00 3200,00 500,00

2020 2020 139612,65 127893,00 8019,65 3200,00 500,00

итого 1387403,60 1072765,17 276598,43 32700,00 5340,00
<1>

1. Гарантированное обеспечение водными ресурсами устойчивого 2013 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
социально-экономического развития Тамбовской области

2014 2014 24815,44 22005,74 2809,70 0,00 0,00
<2>

2015 2015 1200,00 0,00 1200,00 0,00 0,00
<3>

2016 2016 22050,00 21000,00 1050,00 0,00 0,00
<4>

2017 2017 960,00 0,00 960,00 0,00 0,00
<5>

2018 2018 21000,00 20000,00 1000,00 0,00 0,00
<6>

2019 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

итого 70025,44 63005,74 7019,70 0,00 0,00
<1>

1.1. Строительство Управление Повышение тыс.чел. 2013 0 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
подпорной плотины на по ООС надежности
р. Пичаевка в с. обеспечения
Пичаево Пичаевского водными
района Тамбовской ресурсами
области

2014 14,2 2014 24815,44 22005,74 2809,70 0,00 0,00
<2>

2015 0 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 0 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 0 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 0 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

итого 24815,44 22005,74 2809,70 0,00 0,00
<2>

1.2. Строительство Управление Повышение тыс.чел. 2013 0 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
подпорного сооружения по ООС надежности
на р. Савала у с. обеспечения
Каменка Ржаксинского водными
района Тамбовской ресурсами
области, в том числе
проектные работы

2014 9 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 0 2015 1200,00 0,00 1200,00 0,00 0,00
<3>

2016 0 2016 22050,00 21000,00 1050,00 0,00 0,00
<4>

2017 0 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 0 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

итого 23250,00 21000,00 2250,00 0,00 0,00

1.3. Строительство Управление Повышение тыс.чел. 2013 0 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
подпорного сооружения по ООС надежности
на р. Большой Ломовис обеспечения
в с. Бондари водными
Бондарского района ресурсами
Тамбовской области, в
том числе проектные
работы

2014 0 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 0 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 0 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 0 2017 960,00 0,00 960,00 0,00 0,00
<5>

2018 13,3 2018 21000,00 20000,00 1000,00 0,00 0,00
<6>

2019 0 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

итого 21960,00 20000,00 1960,00 0,00 0,00

2. Восстановление водных объектов до состояния, 2013 2013 32283,46 9616,56 22666,90 0,00 0,00
обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни
населения

2014 2014 22562,10 10362,10 7000,00 5200,00 0,00

2015 2015 78012,10 53362,10 20650,00 4000,00 0,00

2016 2016 155877,10 129662,10 22215,00 4000,00 0,00

2017 2017 194792,10 175462,10 16330,00 3000,00 0,00

2018 2018 183027,47 171277,47 9750,00 2000,00 0,00

2019 2019 67888,00 57560,00 8328,00 2000,00 0,00

2020 2020 83112,65 77893,00 3219,65 2000,00 0,00

итого 817554,98 685195,43 110159,55 22200,00 0,00

2.1. Экологическая реабилитация водных объектов 2013 2013 22666,90 0,00 22666,90 0,00 0,00
(предотвращение засорения и загрязнения, включая проектные
работы)

2014 2014 12200,00 0,00 7000,00 5200,00 0,00

2015 2015 67650,00 43000,00 20650,00 4000,00 0,00

2016 2016 145515,00 119300,00 22215,00 4000,00 0,00

2017 2017 184430,00 165100,00 16330,00 3000,00 0,00

2018 2018 154750,00 143000,00 9750,00 2000,00 0,00

2019 2019 66888,00 56560,00 8328,00 2000,00 0,00

2020 2020 82112,65 76893,00 3219,65 2000,00 0,00

итого 736212,55 603853,00 110159,55 22200,00 0,00

2.1.1. Экологическая Управление Численность тыс.чел. 2013 0 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
реабилитация р. Цна от по ООС населения,
г. Тамбова до с. экологические
Мамонтова Пустынь условия
Сосновского района которого
Тамбовской области, в улучшены
том числе проектные
работы:

2014 0 2014 5000,00 0,00 5000,00 0,00 0,00

2015 0 2015 36000,00 30000,00 6000,00 0,00 0,00

2016 0 2016 73000,00 65000,00 8000,00 0,00 0,00

2017 300,162 2017 83000,00 75000,00 8000,00 0,00 0,00

2018 0 2018 30000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00

2019 0 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

итого 227000,00 200000,00 27000,00 0,00 0,00

2.1.1.1. I этап от г. Управление Численность тыс.чел. 2013 0 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Тамбова до с. Горелое по ООС населения,
Тамбовского района экологические
Тамбовской области условия
которого
улучшены

2014 0 2014 5000,00 0,00 5000,00 0,00 0,00

2015 8,758 2015 30000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00

2016 0 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 0 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 0 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

итого 35000,00 30000,00 5000,00 0,00 0,00

2.1.1.2. II этап от с. Управление Численность тыс.чел. 2013 0 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Горелое Тамбовского по ООС населения,
района до с. Троицкая экологические
Дубрава Тамбовского условия
района Тамбовской которого
области улучшены

2014 0 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 0 2015 6000,00 0,00 6000,00 0,00 0,00

2016 7,874 2016 65000,00 65000,00 0,00 0,00 0,00

2017 0 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 0 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

итого 71000,00 65000,00 6000,00 0,00 0,00

2.1.1.3. III этап от Управление Численность тыс.чел. 2013 0 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Троицкая Дубрава до по ООС населения,
с. Мамонтово экологические
Сосновского района условия
Тамбовской области которого
улучшены

2014 0 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 0 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 0 2016 8000,00 0,00 8000,00 0,00 0,00

2017 3,13 2017 75000,00 75000,00 0,00 0,00 0,00

2018 0 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

итого 83000,00 75000,00 8000,00 0,00 0,00

2.1.1.4. IV этап в Управление Численность тыс.чел. 2013 0 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
черте города Тамбова по ООС населения,
Тамбовской области экологические
условия
которого
улучшены

2014 0 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 0 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 0 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 0 2017 8000,00 0,00 8000,00 0,00 0,00

2018 280,4 2018 30000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00

2019 0 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

итого 38000,00 30000,00 8000,00 0,00 0,00

2.1.2. Экологическая Управление Численность тыс.чел. 2013 0 2013 966,90 0,00 966,90 0,00 0,00
реабилитация р. по ООС населения,
Жигалка в г. Тамбове экологические
Тамбовской области, в условия
том числе проектные которого
работы улучшены

2014 38,6 2014 2000,00 0,00 2000,00 0,00 0,00

2015 0 2015 13650,00 13000,00 650,00 0,00 0,00

2016 0 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 0 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 0 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

итого 16616,90 13000,00 3616,90 0,00 0,00

2.1.3. Экологическая Управление Численность тыс.чел. 2013 0 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
реабилитация участка по ООС населения,
р. Лесной Воронеж в г. экологические
Мичуринске условия
Мичуринского района которого
Тамбовской области, в улучшены
том числе проектные
работы

2014 0 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 0 2015 3000,00 0,00 3000,00 0,00 0,00

2016 0 2016 22050,00 21000,00 1050,00 0,00 0,00

2017 90,9 2017 31500,00 30000,00 1500,00 0,00 0,00

2018 0 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

итого 56550,00 51000,00 5550,00 0,00 0,00

2.1.4. Экологическая Управление Численность тыс.чел. 2013 0 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
реабилитация р. Кариан по ООС населения,
в р.п. Знаменка экологические
Знаменского района условия
Тамбовской области, в которого
том числе проектные улучшены
работы

2014 0 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 0 2015 2000,00 0,00 2000,00 0,00 0,00

2016 6,1 2016 13965,00 13300,00 665,00 0,00 0,00

2017 0 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 0 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

итого 15965,00 13300,00 2665,00 0,00 0,00

2.1.5. Экологическая Управление Численность тыс.чел. 2013 0 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
реабилитация участка по ООС населения,
р. Калаис в экологические
Кирсановском районе условия
Тамбовской области, в которого
том числе проектные улучшены
работы

2014 0 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 0 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 0 2016 1000,00 0,00 1000,00 0,00 0,00

2017 1,18 2017 13230,00 12600,00 630,00 0,00 0,00

2018 0 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

итого 14230,00 12600,00 1630,00 0,00 0,00

