По датам

2013

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление администрации Тамбовской области от 29.10.2013 N 1217 "О внесении изменений в Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2013 - 2020 годы"



АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 октября 2013 г. № 1217

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 - 2020 ГОДЫ

В целях эффективного использования бюджетных средств администрация области постановляет:
1. Внести в Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2013 - 2020 годы, утвержденную Постановлением администрации области от 21.11.2012 № 1443 (в редакции от 09.10.2013) (далее - Госпрограмма), следующие изменения:
в Паспорте Государственной программы:
в позиции "Объемы и источники финансирования Государственной программы":
цифры "41787,7762" заменить цифрами "42987,7762".
2. Внести в приложение № 2 к Госпрограмме "Перечень мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2013 - 2020 годы" следующие изменения:
в разделе "Подпрограмма "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства":
пункт 5 изложить в следующей редакции:


"5 Государственная Управление Объем Млн.руб. 2013 - 1658,1445 1276,1584 381,9861 0 0
поддержка сельского кредито- 3211,0
кредитования хозяйства вания
подотрасли области 2014 - 1258,0000 838,4800 419,5200 0 0
растениеводства, 4449,0
переработки ее
продукции, 2015 - 1330,0000 886,8280 443,1720 0 0
развития 5241,0
инфраструктуры и
логистического 2016 - 1412,4000 942,1110 470,2890 0 0
обеспечения 6152,0
рынков продукции
растениеводства 2017 - 1565,6400 1042,6220 523,0180 0 0
7913

2018 - 1603,2040 1068,6840 534,5200 0 0
8262,0

2019 - 1711,6240 1140,6520 570,9720 0 0
9458,0

2020 - 1831,4870 1221,9180 609,5690 0 0
20783,0

Итого - 12370,4995 8417,4534 3953,0461 0 0"
65469,0


подпункт 5.2 изложить в следующей редакции:


"5.2 субсидирование Управление Объем Млн.руб. 2013 - 590,4539 357,4678 232,9861 0 0
части процентной сельского субсиди- 9090,0
ставки по хозяйства рованных
инвестиционным области инвести- 2014 - 818,0000 545,0000 273,0000 0 0
кредитам ционных 9915,0
(займам) на кредитов
развитие (займов) 2015 - 846,0000 564,0000 282,0000 0 0
растениеводства, 10254,0
переработки и
развитие 2016 - 880,0000 587,0000 293,0000 0 0
инфраструктуры и 10666,0
логистического
обеспечения 2017 - 980,0000 652,0000 328,0000 0 0
рынков продукции 11878,0
растениеводства
2018 - 959,0000 639,0000 320,0000 0 0
11624,0

2019 - 1003,0000 668,0000 335,0000 0 0
12157,0

2020 - 1052,0000 702,0000 350,0000 0 0
12751,0

Итого - 7128,4539 4714,4678 2413,9861 0 0"
88335,0


позицию "Всего по подпрограмме" изложить в следующей редакции:


"Всего по Управление 2013 2644,9089 1969,0603 527,8486 0 148,0000
подпрограмме сельского
хозяйства 2014 1870,0770 1141,6660 580,4110 0 148,0000
области
2015 1974,5690 1199,5710 626,9980 0 148,0000

2016 1946,9170 1286,5620 660,3550 0 0,0000

2017 2141,6460 1413,3170 728,3290 0 0,0000

2018 2150,8730 1416,2240 734,6490 0 0,0000

2019 2291,6140 1510,3390 781,2750 0 0,0000

2020 2417,0640 1602,0820 814,9820 0 0,0000

Итого 17437,6689 11538,8213 5454,8476 0 444,0000"


в разделе "Подпрограмма "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства":
пункт 3 изложить в следующей редакции:


"3 Государственная Управление Объем Млн.руб. 2013 - 924,3747 617,1095 307,2652 0 0
поддержка сельского субсиди- 20782,0
кредитования хозяйства рованных
подотрасли области кредитов 2014 - 1949,2300 1307,2900 641,9400 0 0
животноводства, 23299,0
переработки ее
продукции, 2015 - 2106,4900 1412,6900 693,8000 0 0
развития 25151,0
инфраструктуры
и 2016 - 2054,8900 1377,9900 676,9000 0 0
логистического 24614,0
обеспечения
рынков 2017 - 1919,2500 1286,9000 632,3500 0 0
продукции 22827,0
животноводства
2018 - 1691,9200 1134,2800 557,6400 0 0
20044,0

2019 - 1478,4700 990,9700 487,5000 0 0
17430,0

2020 - 1315,6200 881,6200 434,0000 0 0
15585,0

Итого - 13440,2447 9008,8495 4431,3952 0 0"
169732,0


подпункт 3.2 изложить в следующей редакции:


"3.2. Субсидирование Управление Объем Млн.руб. 2013 - 854,5961 579,3309 275,2652 0 0
части сельского субсиди- 19236,0
процентной хозяйства рованных
ставки по области инвести- 2014 - 1769,2300 1187,2900 581,9400 0 0
инвестиционным ционных 21445,0
кредитам кредитов
(займам) на (займов) 2015 - 1896,4900 1272,6900 623,8000 0 0
развитие 22987,0
животноводства,
переработки и 2016 - 1829,8900 1227,9900 601,9000 0 0
развития 22180,0
инфраструктуры
и 2017 - 1679,2500 1126,9000 552,3500 0 0
логистического 20354,0
обеспечения
рынков 2018 - 1436,9200 964,2800 472,6400 0 0
продукции 17417,0
животноводства
2019 - 1208,4700 810,9700 397,5000 0 0
14648,0

2020 - 1030,6200 691,6200 339,0000 0 0
12492,0

Итого - 11705,4661 7861,0709 3844,3952 0 0"
150759,0


позицию "Всего по подпрограмме" изложить в следующей редакции:


"Всего по Управление 2013 5383,6262 913,7290 1419,8972 0 3050,0000
подпрограмме сельского
хозяйства 2014 8650,7300 1515,1900 2207,5400 0 4928,0000
области
2015 3083,6900 1680,1900 1003,5000 0 400,0000

2016 2645,1900 1660,4900 984,7000 0 0,0000

2017 2533,5500 1582,4500 951,1000 0 0,0000

2018 2354,1200 1460,1300 893,9900 0 0,0000

2019 2172,0200 1342,2700 829,7500 0 0,0000

2020 2046,3100 1261,5200 784,7900 0 0,0000

Итого 28869,2362 11415,9690 9075,2672 0 8378,0000"



2. Внести в приложение № 3 изменения, изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Внести следующие изменения в приложение № 5 к Госпрограмме "Подпрограмма "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства":
в Паспорте подпрограммы:
в позиции "Объемы и источники финансирования подпрограммы":
цифры "17372,3355" заменить цифрами "17437,6689";
цифры "5389,5142" заменить цифрами "5454,8476";
цифры "462,5152" заменить цифрами "527,8486";
в разделе 5 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы":
в абзаце втором цифры "17372,3355" заменить цифрами "17437,6689";
в абзаце двенадцатом цифры "5389,5142" заменить цифрами "5454,8476";
в абзаце тринадцатом цифры "462,5152" заменить цифрами "527,8486".
4. Внести следующие изменения в приложение № 9 к Госпрограмме "Подпрограмма "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства":
в Паспорте подпрограммы:
в позиции "Объемы и источники финансирования подпрограммы":
цифры "9140,6006" заменить цифрами "9075,2672";
цифры "1485,2306" заменить цифрами "1419,8972";
в разделе 3 "Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы" таблицу 2 изложить в следующей редакции:
"Расчет эффективности расходования бюджетных средств за годы
реализации подпрограммы


Годы Стоимость Ежегодный Финансирование Показатель
валовой прирост мероприятий эффективности,
продукции стоимости подпрограммы, %
животноводства валовой млн.руб.
в сопоставимых продукции
ценах, млн.руб. животноводства,
млн.руб.

2012 20806,06 - - -

2013 26819,01 6012,95 2333,6262 257,7

2014 34569,52 7777,51 3722,73 209

2015 47501,02 12904,50 2683,69 480,8

2016 51348,60 3847,58 2645,19 145,5

2017 55302,45 3953,85 2533,55 156,1

2018 63321,30 8018,85 2354,12 340,6

2019 77378,63 14057,33 2172,02 647,2

2020 87979,50 10600,87 2046,31 518,0

2013 - Х 67173,44 20551,9215 326,8"
2020 гг.
(всего)


в абзаце тридцать шестом цифры "325,8" заменить цифрами "326,8";
в разделе 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы":
в абзаце втором цифры "28934,5696" заменить цифрами "28869,2362";
в абзаце третьем цифры "5448,9596" заменить цифрами "5383,6262";
в абзаце двенадцатом цифры "1001,7143" заменить цифрами "913,7290";
в абзаце двадцатом цифры "9140,6006" заменить цифрами "9075,2672";
в абзаце двадцать первом цифры "1485,2306" заменить цифрами "1419,8972".
5. Опубликовать настоящее постановление на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).

И.о. главы администрации области
А.И.Алабичев





Приложение
к Постановлению
администрации Тамбовской области
от 29.10.2013 № 1217

Приложение 3
к Государственной программе развития
сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Тамбовской
области на 2013 - 2020 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2013 - 2020 ГОДЫ


Статус Наименование Ответственный Объемы финансирования, млн.руб.
Государственной исполнитель,
программы области, соисполнители по годам, в том числе:
подпрограммы всего
Государственной федеральный областной местный внебюджетные
программы бюджет бюджет бюджет фонды

1 2 3 4 5 6 7 8

Подпрограмма "Развитие подотрасли Управление 2013 2644,9089 1969,0603 522,2826 0,0000 148,0000
Государственной растениеводства, сельского
программы области переработки и хозяйства 2014 1870,0770 1141,6660 580,4110 0,0000 148,0000
реализации продукции области
растениеводства" 2015 1974,5690 1199,5710 626,9980 0,0000 148,0000

2016 1946,9170 1286,5620 660,3550 0,0000 0,0000

2017 2141,6460 1413,3170 728,3290 0,0000 0,0000

2018 2150,8730 1416,2240 734,6490 0,0000 0,0000

2019 2291,6140 1510,3390 781,2750 0,0000 0,0000

2020 2417,0640 1602,0820 814,9820 0,0000 0,0000

Итого 17432,1029 11538,8213 5449,2816 0,0000 444,0000

Комитет по 2013 5,5660 0,0000 5,5660 0,0000 0,0000
управлению
имуществом 2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
области
2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2016 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2017 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2019 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2020 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Итого 5,5660 0,0000 5,5660 0,0000 0,0000

Всего по 2013 2644,9089 1969,0603 527,8486 0,0000 148,0000
подпрограмме
"Развитие 2014 1870,0770 1141,6660 580,4110 0,0000 148,0000
подотрасли
растениеводства, 2015 1974,5690 1199,5710 626,9980 0,0000 148,0000
переработки и
реализации 2016 1946,9170 1286,5620 660,3550 0,0000 0,0000
продукции
растениеводства" 2017 2141,6460 1413,3170 728,3290 0,0000 0,0000

2018 2150,8730 1416,2240 734,6490 0,0000 0,0000

2019 2291,6140 1510,3390 781,2750 0,0000 0,0000

2020 2417,0640 1602,0820 814,9820 0,0000 0,0000

Итого 17437,6689 11538,8213 5454,8476 0,0000 444,0000

Региональная "Развитие мелиорации Управление 2013 213,4200 9,3000 63,0000 0,0000 141,1200
экономически сельскохозяйственных сельского
значимая программа земель Тамбовской хозяйства 2014 115,0000 0,0000 38,7500 0,0000 76,2500
области на период области
до 2020 года" 2015 171,2500 0,0000 57,5000 0,0000 113,7500

2016 115,0000 0,0000 38,7500 0,0000 76,2500

2017 175,2500 0,0000 59,5000 0,0000 115,7500

2018 119,0000 0,0000 40,7500 0,0000 78,2500

2019 191,7500 0,0000 67,7500 0,0000 124,0000

2020 135,5000 0,0000 49,0000 0,0000 86,5000

Итого 1236,1700 9,3000 415,0000 0,0000 811,8700

Подпрограмма "Развитие Управление 2013 20,0000 0,0000 0,0000 0 20,000
Государственной свеклосахарного сельского
программы области производства хозяйства 2014 525,0000 0,0000 105,0000 0 420,000
Тамбовской области" области
на 2013 - 2020 годы 2015 626,4000 0,0000 125,2800 0 501,120

2016 658,3400 0,0000 131,6680 0 526,672

2017 676,2300 0,0000 135,2460 0 540,984

2018 745,0400 0,0000 149,0080 0 596,032

2019 714,7900 0,0000 142,9580 0 571,832

2020 635,5300 0,0000 127,1060 0 508,424

Итого 4601,3300 0,0000 916,2660 0 3685,064

Подпрограмма "Развитие Управление 2013 55,3587 0 11,0717 0 44,287
Государственной картофелеводства и сельского
программы области овощеводства открытого хозяйства 2014 100,0 0 20,0 0 80,0
грунта в Тамбовской области
области на период до 2015 110,0 0 22,0 0 88,0
2020 года"
2016 120,0 0 24,0 0 96,0

2017 130,0 0 26,0 0 104,0

2018 140,0 0 28,0 0 112,0

2019 150,0 0 30,0 0 120,0

2020 160,0 0 32,0 0 128,0

Итого 965,3587 0 193,0717 0 772,287

Подпрограмма "Развитие подотрасли Управление 2013 5383,6262 913,7290 1419,8972 0,0000 3050,0000
Государственной животноводства, сельского
программы области переработки и хозяйства 2014 8650,7300 1515,1900 2207,5400 0,0000 4928,0000
реализации продукции области
животноводства" 2015 3083,6900 1680,1900 1003,5000 0,0000 400,0

2016 2645,1900 1660,4900 984,7000 0,0000 0,0000

2017 2533,5500 1582,4500 951,1000 0,0000 0,0000

2018 2354,1200 1460,1300 893,9900 0,0000 0,0000

2019 2172,0200 1342,2700 829,7500 0,0000 0,0000

2020 2046,3100 1261,5200 784,7900 0,0000 0,0000

Итого 28869,2362 11415,9690 9075,2672 0,0000 8378,0000

Ведомственная "Проведение Управление 2013 130,9829 15,0000 115,9829 0,0000 0,0000
целевая программа мероприятий по ветеринарии
предупреждению и области 2014 130,9000 16,0000 114,9000 0,0000 0,0000
ликвидации болезней
животных на 2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2013 - 2014 годы"
2016 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2017 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2019 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2020 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Итого 261,8829 31,0000 230,8829 0,0000 0,0000

Подпрограмма "Стабилизация и Управление 2013 110,9995 0,0000 110,9995 0,0000 0,0000
Государственной увеличение объемов сельского
программы области производства молока в хозяйства 2014 150,7000 0,0000 150,7000 0,0000 0,0000
Тамбовской области на области
период до 2020 года" 2015 156,3000 0,0000 156,3000 0,0000 0,0000

2016 156,6000 0,0000 156,6000 0,0000 0,0000

2017 165,0000 0,0000 165,0000 0,0000 0,0000

2018 174,0000 0,0000 174,0000 0,0000 0,0000

2019 184,0000 0,0000 184,0000 0,0000 0,0000

2020 215,5000 0,0000 215,5000 0,0000 0,0000

Итого 1313,0995 0,0000 1313,0995 0,0000 0,0000

Подпрограмма "Развитие птицеводства Управление 2013 28,0000 0,0000 4,0000 0,0000 24,0000
Государственной яичного направления в сельского
программы области Тамбовской области на хозяйства 2014 1290,3000 0,0000 136,2000 0,0000 1154,1000
период до 2015 года" области
2015 595,2000 0,0000 166,2000 0,0000 429,0000

2016 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2017 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2019 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2020 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Итого 1913,5000 0,0000 306,4000 0,0000 1607,1000

Подпрограмма "Предупреждение Управление 2013 7,6350 0,0000 7,6350 0,0000 0,0000
Государственной распространения и ветеринарии
программы области ликвидация африканской области 2014 8,1000 0,0000 8,1000 0,0000 0,0000
чумы свиней на
территории Тамбовской 2015 8,7000 0,0000 8,7000 0,0000 0,0000
области"
2016 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2017 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2019 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2020 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Итого 24,4350 0,0000 24,4350 0,0000 0,0000

Управление по 2013 1,9659 0,0000 1,9659 0,0000 0,0000
охране, контролю
и регулированию 2014 2,0000 0,0000 2,0000 0,0000 0,0000
использования
объектов 2015 2,0000 0,0000 2,0000 0,0000 0,0000
животного мира
области 2016 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2017 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2019 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2020 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Итого 5,9659 0,0000 5,9659 0,0000 0,0000

Управление 2013 0,8000 0,0000 0,8000 0,0000 0,0000
сельского
хозяйства 2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
области
2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2016 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2017 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2019 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2020 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Итого 0,8000 0,0000 0,8000 0,0000 0,0000

Всего по 2013 10,3659 0,000 10,3659 0,000 0,000
подпрограмме
"Предупреждение 2014 10,100 0,000 10,100 0,000 0,000
распространения
и ликвидация 2015 10,700 0,000 10,700 0,000 0,000
африканской
чумы свиней 2016 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
на территории
Тамбовской 2017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
области"
2018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого 31,1659 0,000 31,1659 0,000 0,000

Подпрограмма "Развитие мясного Управление 2013 51,0000 0,0000 51,0000 0,0000 0,0000
Государственной скотоводства в сельского
программы области Тамбовской области на хозяйства 2014 52,8000 0,0000 52,8000 0,0000 0,0000
период до 2020 года" области
2015 56,3000 0,0000 56,3000 0,0000 0,0000

2016 56,9000 0,0000 56,9000 0,0000 0,0000

2017 75,9000 0,0000 75,9000 0,0000 0,0000

2018 103,1000 0,0000 103,1000 0,0000 0,0000

2019 111,8000 0,0000 111,8000 0,0000 0,0000

2020 151,5000 0,0000 151,5000 0,0000 0,0000

Итого 659,3000 0,0000 659,3000 0,0000 0,0000

Региональная "Развитие Управление 2013 2013,8000 0,0000 0,0000 0,0000 2013,8000
экономически сельскохозяйственного сельского
значимая программа и перерабатывающего хозяйства 2014 5889,1000 0,0000 185,8000 0,0000 5703,3000
производства мяса области
птицы (индейки) в 2015 408,0000 0,0000 62,3000 0,0000 345,7000
Тамбовской области"
на 2013 - 2015 годы 2016 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2017 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2019 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2020 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Итого 8310,9000 0,0000 248,1000 0,0000 8062,800

Региональная "Развитие первичной Управление 2013 3065,6440 279,6440 300,0000 0,0000 2486,0000
экономически переработки свинины сельского
значимая программа с учетом производства хозяйства 2014 1080,0000 0,0000 120,0000 0,0000 960,0000
субпродуктов в области
Тамбовской области" 2015 930,0000 0,0000 100,0000 0,0000 830,0000
на 2013 - 2015 годы
2016 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2017 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2019 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2020 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Итого 5075,6440 279,6440 520,0000 0,0000 4276,0000

Подпрограмма "Поддержка малых форм Управление 2013 175,1514 99,1013 36,3091 0,0000 39,7410
Государственной хозяйствования" сельского
программы области хозяйства 2014 191,3020 98,7600 53,9430 0,0000 38,5990
области
2015 195,0240 100,4270 55,8760 0,0000 38,7210

2016 219,5350 111,0170 61,9980 0,0000 46,5200

2017 225,4190 113,9690 64,5570 0,0000 46,8930

2018 247,6190 123,9630 69,9230 0,0000 53,7330

2019 254,0940 127,8960 72,1210 0,0000 54,0770

2020 277,6070 138,7720 77,5950 0,0000 61,2400

Итого 1785,7514 913,9053 492,3221 0,0000 379,5240

Региональная "Развитие системы Управление 2013 197,6855 0,0000 52,6855 0,0000 145,0000
экономически сельскохозяйственных сельского
значимая программа потребительских хозяйства 2014 220,9360 0,0000 71,5000 0,0000 149,4360
кооперативов области
Тамбовской области" 2015 236,2000 0,0000 76,3000 0,0000 159,9000
на 2013 - 2015 годы
2016 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2017 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2019 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2020 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Итого 654,8215 0,0000 200,4855 0,0000 454,3360

Подпрограмма "Техническая и Управление 2013 126,4922 0,000 126,4922 0,000 0,000
Государственной технологическая сельского
программы области модернизация, хозяйства 2014 31,8920 0,000 31,8920 0,000 0,000
инновационное развитие" области
2015 32,5940 0,000 32,5940 0,000 0,000

2016 49,6000 7,200 26,0000 0,000 16,400

2017 79,8000 26,700 36,7000 0,000 16,400

2018 42,0000 20,800 21,2000 0,000 0,000

2019 50,2000 7,200 26,6000 0,000 16,400

2020 50,4000 7,200 26,8000 0,000 16,400

Итого 448,9782 69,100 314,2782 0,000 65,600

Управление по 2013 2,5 0 2,5 0 0
государственному
надзору за 2014 2,5 0 2,5 0 0
техническим
состоянием 2015 1,5 0 1,5 0 0
самоходных машин
и других видов 2016 1,5 0 1,5 0 0
техники области
2017 1,5 0 1,5 0 0

2018 1,5 0 1,5 0 0

2019 1,5 0 1,5 0 0

2020 1,5 0 1,5 0 0

Итого 14 0 14 0 0

Региональная "Ускоренное развитие Управление 2013 1707,2000 0,0000 0,0000 0,0000 1707,2000
экономически свиноводства в сельского
значимая программа Тамбовской области" хозяйства 2014 3492,1000 0,0000 230,0000 0,0000 3262,1000
на 2013 - 2015 годы области
2015 3458,5000 0,0000 221,0000 0,0000 3237,5000

2016 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2017 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2019 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2020 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Итого 8657,8000 0,0000 451,0000 0,0000 8206,8000

Региональная "Развитие овощеводства Управление 2013 58,800 0,000 10,000 0,000 48,800
экономически защищенного грунта в сельского
значимая программа Тамбовской области на хозяйства 2014 170,600 0,000 16,300 0,000 154,300
период до 2020 года" области
2015 214,500 0,000 23,500 0,000 191,000

2016 324,600 0,000 27,000 0,000 297,600

2017 432,400 0,000 31,500 0,000 400,900

2018 559,700 0,000 37,000 0,000 522,700

2019 690,000 0,000 43,000 0,000 647,000

2020 725,800 0,000 45,500 0,000 680,300

Итого 3176,400 0,000 233,800 0,000 2942,600

Долгосрочная "Социальное развитие Управление 2013 1522,7327 580,8670 481,9528 2,8217 457,0912
целевая программа села до 2013 года" сельского
хозяйства 2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
области
2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2016 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2017 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2019 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2020 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Итого 1522,7327 580,8670 481,9528 2,8217 457,0912

Подпрограмма "Устойчивое развитие Управление 2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Государственной сельских территорий на сельского
программы области 2014 - 2017 годы и на хозяйства 2014 591,711 162,650 172,881 1,460 254,720
период до 2020 года" области
2015 1313,104 487,855 543,178 1,879 280,192

2016 717,829 197,518 209,554 1,765 308,992

2017 1773,368 679,246 750,668 2,703 340,751

2018 877,577 242,443 255,335 2,136 377,663

2019 972,764 269,530 282,333 2,351 418,550

2020 2880,038 1106,378 1306,023 3,801 463,836

Итого 9126,391 3145,620 3519,972 16,095 2444,704

Государственная "Государственная Управление 2013 17322,7190 3851,7016 3173,1876 2,8217 10345,0392
программа области программа развития сельского
сельского хозяйства и хозяйства 2014 24407,2480 2918,2660 4173,7170 1,4600 17398,805
регулирования рынков области
сельскохозяйственной 2015 13551,6310 3468,0430 3328,8260 1,8790 6792,8830
продукции, сырья и
продовольствия на 2016 7010,5110 3262,7870 2377,5250 1,7650 1368,4340
2013 - 2020 годы"
2017 8408,5630 3815,6820 3024,5000 2,7030 1565,6780

2018 7513,0290 3263,5600 2506,9550 2,1360 1740,3780

2019 7783,0320 3257,2350 2571,5870 2,3510 1951,8590

2020 9695,2490 4115,9520 3630,7960 3,8010 1944,7000

Итого 95691,9820 27953,2266 24787,0936 18,9167 43162,7762

Управление 2013 185,8859 15,0000 140,8859 0,0000 30,0000
ветеринарии
области 2014 154,0000 16,0000 123,0000 0,0000 15,0000

2015 18,7000 0,0000 8,7000 0,0000 10,0000

2016 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2017 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2019 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2020 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Итого 358,5859 31,0000 272,5859 0,0000 55,0000

Управление по 2013 1,9659 0,0000 1,9659 0,0000 0,0000
охране, контролю
и регулированию 2014 2,0000 0,0000 2,0000 0,0000 0,0000
использования
объектов 2015 2,0000 0,0000 2,0000 0,0000 0,0000
животного мира
области 2016 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2017 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2019 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2020 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Итого 5,9659 0,0000 5,9659 0,0000 0,0000

Управление по 2013 2,5000 0,0000 2,5000 0,0000 0,0000
государственному
надзору за 2014 2,5000 0,0000 2,5000 0,0000 0,0000
техническим
состоянием 2015 1,5000 0,0000 1,5000 0,0000 0,0000
самоходных машин
и других видов 2016 1,5000 0,0000 1,5000 0,0000 0,0000
техники области
2017 1,5000 0,0000 1,5000 0,0000 0,0000

2018 1,5000 0,0000 1,5000 0,0000 0,0000

2019 1,5000 0,0000 1,5000 0,0000 0,0000

2020 1,5000 0,0000 1,5000 0,0000 0,0000

Итого 14,0000 0,0000 14,0000 0,0000 0

Комитет по 2013 5,5660 0,0000 5,5660 0,0000 0,0000
управлению
имуществом 2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
области
2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2016 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2017 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2019 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2020 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Итого 5,5660 0,0000 5,5660 0,0000 0,0000

Всего по 2013 17518,6679 3866,7016 3324,1054 2,8217 10325,0392
Государственной
