По датам

2013

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Решение Котовского городского Совета народных депутатов Тамбовской области от 31.10.2013 N 679 "Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа - город Котовск и присвоении им идентификационных номеров"



ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
КОТОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Пятьдесят седьмая сессия пятого созыва

РЕШЕНИЕ
от 31 октября 2013 г. № 679

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД
КОТОВСК И ПРИСВОЕНИИ ИМ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ НОМЕРОВ

Рассмотрев представленные администрацией города материалы о перечне автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа - город Котовск и присвоении им идентификационных номеров, в соответствии с Федеральными законами от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Котовска, учитывая заключение постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, промышленности, строительства, транспорта, связи и природопользования городского Совета, Котовский городской Совет народных депутатов решил:
1. Утвердить перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа - город Котовск и присвоить им идентификационные номера согласно приложению.
2. Рекомендовать администрации города (Плахотников А.М.) внести соответствующие изменения в Реестр муниципальной собственности и представить на рассмотрение городского Совета.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
4. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, промышленности, строительства, транспорта, связи и природопользования городского Совета (Терехов М.А.).

Глава города Котовска
А.А.Антонян





Приложение
к Решению
Котовского городского Совета
народных депутатов
от 31.10.2013 № 679

ПЕРЕЧЕНЬ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД КОТОВСК


№ Наименование объекта Протяженность Идентификационный
п/п номер

1 2 3 4

1. Автодорога пр. Бокинский 0,33 68-410 ОП МГ 1

2. Автодорога ул. Луговая 0,54 68-410 ОП МГ 2

3. Автодорога ул. Лесная 0,59 68-410 ОП МГ 3

4. Автодорога пр. Озерный 0,17 68-410 ОП МГ 4

5. Автодорога ул. Октябрьская 2,94 68-410 ОП МГ 5

6. Автодорога ул. Кооперативная 0,52 68-410 ОП МГ 6

7. Автодорога ул. Дружбы 0,7 68-410 ОП МГ 7

8. Автодорога ул. Котовского 1,5 68-410 ОП МГ 8

9. Автодорога ул. Садовая 0,18 68-410 ОП МГ 9

10. Автодорога ул. Дальняя 0,28 68-410 ОП МГ 10

11. Автодорога ул. Набережная 2,39 68-410 ОП МГ 11

12. Автодорога ул. Комсомольская 0,64 68-410 ОП МГ 12

13. Автодорога ул. Новая 0,55 68-410 ОП МГ 13

14. Автодорога пр. Молодежный 0,15 68-410 ОП МГ 14

15. Автодорога ул. Лесхозная 0,92 68-410 ОП МГ 15

16. Автодорога ул. Северная 0,82 68-410 ОП МГ 16

17. Автодорога ул. Речная 0,2 68-410 ОП МГ 17

18. Автодорога ул. Кирова 2 68-410 ОП МГ 18

19. Автодорога ул. Гаврилова 1,07 68-410 ОП МГ 19

20. Автодорога ул. Красногвардейская 0,71 68-410 ОП МГ 20

21. Автодорога ул. Советская 3,6 68-410 ОП МГ 21

22. Автодорога Проспект Труда 1,12 68-410 ОП МГ 22

23. Автодорога ул. Железнодорожная 0,8 68-410 ОП МГ 23

24. Автодорога ул. Пионерская 0,71 68-410 ОП МГ 24

25. Автодорога ул. Свободы 1,12 68-410 ОП МГ 25

26. Автодорога ул. Колхозная 0,71 68-410 ОП МГ 26

27. Автодорога ул. Южная 1,18 68-410 ОП МГ 27

28. Автодорога пр. Южный 0,3 68-410 ОП МГ 28

29. Автодорога ул. Пархоменко 0,45 68-410 ОП МГ 29

30. Автодорога пр. Народный 0,28 68-410 ОП МГ 30

31. Автодорога ул. Зеленая 0,4 68-410 ОП МГ 31

32. Автодорога ул. 2-я Зеленая 0,35 68-410 ОП МГ 32

33. Автодорога ул. Мичуринская 0,33 68-410 ОП МГ 33

34. Автодорога пр. Мичурина 0,1 68-410 ОП МГ 34

35. Автодорога ул. 9-й Пятилетки 0,82 68-410 ОП МГ 35

36. Автодорога ул. Посконкина 2,02 68-410 ОП МГ 36

37. Автодорога ул. Народная 2,03 68-410 ОП МГ 37

38. Автодорога ул. Первомайская 1,18 68-410 ОП МГ 38

39. Автодорога ул. Профсоюзная 0,53 68-410 ОП МГ 39

40. Автодорога ул. Цнинская 0,6 68-410 ОП МГ 40

41. Автодорога ул. Пролетарская 0,33 68-410 ОП МГ 41

42. Автодорога ул. Совхозная 0,18 68-410 ОП МГ 42

43. Автодорога ул. Ударная 0,26 68-410 ОП МГ 43

44. Автодорога ул. Дачная 0,27 68-410 ОП МГ 44

45. Автодорога ул. Мирная 0,27 68-410 ОП МГ 45

46. Автодорога ул. Карьерная 0,13 68-410 ОП МГ 46

47. Автодорога ул. Кирпичная 0,27 68-410 ОП МГ 47

48. Автодорога ул. Строительная 0,27 68-410 ОП МГ 48

49. Автодорога ул. Солнечная 1,61 68-410 ОП МГ 49

50. Автодорога пр. Стройгородка 0,35 68-410 ОП МГ 50

51. Автодорога ул. Молодежная 0,48 68-410 ОП МГ 51

52. Автодорога ул. Сухотинская 0,5 68-410 ОП МГ 52

53. Автодорога ул. Дубравная 0,53 68-410 ОП МГ 53

54. Автодорога ул. Кленовая 0,72 68-410 ОП МГ 54

55. Автодорога ул. Широкая 0,72 68-410 ОП МГ 55

56. Автодорога ул. Восточная 0,85 68-410 ОП МГ 56

57. Автодорога пр. Железнодорожный 0,9 68-410 ОП МГ 57



------------------------------------------------------------------