По датам

2013

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление администрации города Кирсанова Тамбовской области от 19.04.2013 N 495 "Об утверждении графика работ по формированию и проведению государственного кадастрового учета земельных участков под многоквартирными домами за счет средств бюджета города Кирсанова Тамбовской области"



ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРСАНОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 апреля 2013 г. № 495

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАФИКА РАБОТ ПО ФОРМИРОВАНИЮ И ПРОВЕДЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КАДАСТРОВОГО УЧЕТА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПОД
МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА
КИРСАНОВА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ


Во исполнение Федерального закона от 24 декабря 2004 года № 189-ФЗ "О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации", Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", касающихся вопросов формирования и проведения государственного кадастрового учета земельных участков под многоквартирными домами администрация города постановляет:
1. Утвердить прилагаемый график проведения работ по формированию и проведению государственного кадастрового учета земельных участков под многоквартирными домами за счет средств бюджета города Кирсанова Тамбовской области согласно приложению.
2. Финансовому управлению администрации города Кирсанова предусмотреть в местном бюджете год денежные средства на проведение работ, согласно пункту 1 настоящего постановления.
3. Разместить (опубликовать) настоящее постановление на портале http://www.top68.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Кирсанова Тамбовской области.

Глава администрации города
Д.В.Терещенко





Приложение
Утвержден
Постановлением
администрации города Кирсанова
от 19.04.2013 № 495

ГРАФИК
ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ФОРМИРОВАНИЮ И ПРОВЕДЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КАДАСТРОВОГО УЧЕТА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПОД
МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА
КИРСАНОВА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ


№ Адрес МКД Общая площадь Дата
п/п МКД постановки на
кадастровый
учет земельных
участков

1 2 3 4

1 Солнечная, 1А 1396,08 2014

2 Солнечная, 3 797,91 2014

3 Солнечная, 5 717,92 2014

4 Спортивная, 12 534,00 2014

5 Спортивная, 13Б 1544,09 2014

6 Спортивная, 16 653,51 2014

7 Спортивная, 16/2 352,56 2014

8 Спортивная, 17Б 653,73 2014

9 Спортивная, 36 1024,88 2014

10 Спортивная, 38 413,26 2014

11 Спортивная, 38А 1501,30 2014

12 Спортивная, 38/2 388,30 2014

13 Спортивная, 42 361,14 2014

14 Буденовская, 13 126,38 2014

15 Буденовская, 17 401,2 2014

16 Буденовская, 18 153,00 2014

17 Буденовская, 21 354,39 2014

18 Буденовская, 21 литер А 306,20 2013

19 Буденовская, 23 213,60 2014

20 Буденовская, 39 535,05 2014

21 Буденовская, 44 291,55 2014

22 Гоголя, 7 121,50 2014

23 Гоголя, 9 184,95 2014

24 Гоголя, 18Б 207,27 2014

25 Гоголя, 20А 245,08 2014

26 Гоголя, 21 499,62 2014

27 Гоголя, 22 183,60 2014

28 Гоголя, 26А 499,94 2014

29 Гоголя, 26Б 323,69 2014

30 Гоголя, 31 496,33 2014

31 Гоголя, 38 149,10 2014

32 Гоголя, 39 132,99 2014

33 Гоголя, 43А 487,51 2014

34 Гоголя, 45А 805,50 2014

35 Гоголя, 45Б 827,56 2014

36 Дзержинского, 44 150,75 2014

37 Дзержинского, 52 141,67 2014

38 Дзержинского, 60 116,50 2014

39 Дзержинского, 67 238,34 2014

40 Заводская, 1А 1000,00 2014

41 Заводская, 1Б 1000,00 2014

42 Заводская, 1В 900,00 2014

43 Заводская, 4 659,94 2014

44 Заводская, 5 800,00 2014

45 Заводская, 5А 678,93 2014

46 Заводская, 7А литер А, А1 452,80 2013

47 Заводская, 9А 500,00 2014

48 Заводская, 11 555,20 2014

49 Заводская, 12 700,00 2014

50 Заводская, 13А 630,87 2014

51 Красноармейская, 4 143,92 2014

52 Красноармейская, 6 136,44 2014

53 Красноармейская, 6А 112,52 2014

54 Красноармейская, 12 336,57 2014

55 Красноармейская, 15 287,13 2014

56 Красноармейская, 21А 2700,00 2014

57 Красноармейская, 21В 2581,80 2014

58 Красноармейская, 30 300,00 2014

59 Красноармейская, 38 162,75 2014

60 Красноармейская, 60 104,25 2014

61 Коммунистическая, 18А 146,41 2015

62 Коммунистическая, 21 литер Б 300,00 2013

63 Рабоче-Крестьянская, 10 124,80 2015

64 Рабоче-Крестьянская, 20 197,62 2015

65 Рабоче-Крестьянская, 32, литер Б 268,75 2015

66 Рабоче-Крестьянская, 43 158,00 2015

67 Рабоче-Крестьянская, 44 271,73 2015

68 Рабоче-Крестьянская, 51Б литер Е 138,70 2015

69 Рабоче-Крестьянская, 54 литер А 211,80 2015

70 Рабоче-Крестьянская, 66 литер А 224,20 2015

71 Рабоче-Крестьянская, 94, литер Б 120,94 2015

72 Рабоче-Крестьянская, 104 119,00 2015

73 Пушкинская, 5 173,36 2015

74 Пушкинская, 10 187,40 2015

75 Пушкинская, 19 178,74 2015

76 Первомайская, 13 180,34 2015

77 Первомайская, 15 306,74 2015

78 Максима Горького, 21 250,00 2015

79 Максима Горького, 23, литер А 321,00 2015

80 Максима Горького, 31 260,50 2015

81 Советская, 14Б 257,30 2013

82 Советская, 14В 199,20 2013

83 Советская, 15 3400,00 2013

84 Советская, 17 1100,00 2015

85 Советская, 23 литер А 1972,96 2015

86 Советская, 23 литер В 189,80 2015

87 Советская, 28В 215,20 2015

88 Советская, 59 326,84 2015

89 Советская, 64А 546,52 2015

90 Мира, 14 188,57 2015

91 Мира, 16Б 1237,17 2015

92 пер. Заводской, 2 399,28 2015

93 Молодежная, 15 188,94 2015

94 Микрорайон № 1, дом 3 875,97 2015

95 Микрорайон № 1, дом 5 1070,08 2015

96 Микрорайон № 1, дом 6 876,96 2015

97 Микрорайон № 1, дом 8 978,76 2015

98 Микрорайон № 1, дом 9 944,99 2015

99 Микрорайон № 1, дом 10 905,82 2015

100 Микрорайон № 1, дом 11 786,86 2015

101 Микрорайон № 1, дом 11А 888,00 2015

102 Микрорайон № 1, дом 11Б 855,40 2015

103 Микрорайон № 1, дом 12 824,40 2015

104 Микрорайон № 1, дом 21 892,76 2015

105 Микрорайон № 1, дом 22 911,89 2015

106 Микрорайон № 1, дом 23 851,83 2015

107 Микрорайон № 1, дом 24 900,00 2015

108 Микрорайон № 1, дом 24А 1400,00 2015

109 Микрорайон № 1, дом 25 1470,38 2015

110 Микрорайон № 1, дом 25А 1360,50 2015

111 Микрорайон № 1, дом 26 900,00 2015

112 Микрорайон № 1, дом 28 1476,30 2015

113 Лермонтовская, 1 448,13 2015

114 Лермонтовская, 3А 400,00 2015

115 Лесная, 7 862,00 2015

116 Школьная, 1 литер А 460,50 2013

117 Школьная, 3 436,70 2013

118 Школьная, 5А 814,46 2015



------------------------------------------------------------------